Линейный лазерный нивелир geo-Fennel FL-45
ОПИСАНИЕ
Лазерный нивелир (построитель плоскостей) geo-Fennel FL-45предназначен для построения двух вертикальных и горизонтальной лазерных плоскостей.
Три видимые лазерные линии можно отключать в зависимости от потребности или для экономии заряда батарей. Наличие лазерного отвеса позволяет более точно устанавливать построитель плоскости geo-Fennel FL-45 над требуемой точкой (либо под точкой пересечения вертикальных плоскостей).
Регулируемый лимб с микрометрическими винтами на корпусе лазерного нивелира FL-45 помогает задавать и закреплять определенный угол при разметке или наводиться на заданную отметку на стене. Диапазон компенсации до ±3,5° и регулируемая ножками подставка-тренога позволяет выравнивать прибор и работать в бытовых условиях без штатива. Также имеется возможность закрепления на стандартный штатив или распорную штангу с резьбой 5/8». При большом отклонении (большим чем диапазон компенсации) подается звуковой сигнал и прибор автоматически отключается.
Дальность работы прибора до 30м (при работе с приемником), позволяет использовать его в значительных по площади помещениях. Режим работы с приемником лазерного излучения, поставляемым в качестве опции, позволит Вам работать при ярком освещении и на большем расстоянии.
Технические характеристики:
| Точность при горизонтальной установке, мм/м | 3/10 |
| Диапазон работы компенсатора, ° | ±3 |
| Дальность диаметра работы (макс.), м | 30 |
| Дальность диаметра работы в режиме отрезка, м | 10 |
| Количество лазерных диодов, шт | 4 |
| Длина волны лазерного диода, нм | 635 |
| Класс лазерного излучателя | 2 |
| Тип и количество используемых батарей, шт х тип | Тип АА 3х1.5 В |
| Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт | аккумулятор или батареи |
| Время работы от батарей, ч | 12 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 до +40 |
| Вес, кг | 1 |
| Цвет лазерного диода | Красный |
| Выравнивание вручную по пузырьковым уровням | есть |
| Выравнивание автоматическое маятниковым компенсатором | есть |
| Лазерный отвес вниз (относительно горизонтали) | есть |
| Лазерный отвес вверх лазерным крестом (относительно горизонтали) | есть |
| Лазерный крест (вертикальная и горизонтальная линия) перед прибором (вперед) | есть |
| Лазерная линия вертикальная перед прибором (вперед) | есть |
| Работа от батарей | есть |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
| Время автоматического нивелирования | 0.5 сек |
| Угол самовыравнивания | 5.0 град. |
| Класс лазера | Класс 2 |
| Лазерный диод | 635.0 нм |
| Напряжение аккумулятора | 4.5 В |
| Рабочий диапазон | 30.0 м |
| Вес | 1.0 кг |
| Питание | Батарейки |
| Погрешность измерения | 0.3 мм/м |
| Гарантийный срок | 12 мес |

