Лазерный нивелир Geo-Fennel Maxi-Liner FL 60
ОПИСАНИЕ
Лазерный нивелирFL-60 Maxi-Liner предлагает широкие возможности для работы!
Построение шести лазерных плоскостей (четыре в вертикальной плоскости и две в горизонтальной плоскости), 5-ти “лазерных крестов” на стенах и потолке!
Обеспечивает точность проведения отделочных работ, установки оконных и дверных блоков и полотен, подоконных плит, отопительного оборудования и т.д. За счет наличия большого количества лазерных плоскостей повышает производительность и позволяет наглядно в помещении проецировать планируемые стены и перегородки — Вы можете сразу оценить на сколько сдвинуть или переместить планируемую конструкцию по лазерным линиям на полу и потолке.
Самый точный построитель плоскостей от geo-Fennel (точность до ±0,1мм/м). Такая точность обеспечена электронной системой выравнивания. Встроенные датчики наклона измеряют отклонение от горизонтали по двум осям и запускают электронные сервоприводы которые выравнивают компенсатор, выравнивание происходит дольше чем в системах с подвесных компенсатором (магнитным димфером), но это полностью окупается более надежной системой выравнивания и высокой точностью. Режим компенсации до ±3°, при больших отклонениях подает визуальный сигнал.
Наличие лазерного отвеса способствует его более точной установки над “точкой отсчета”, а круглый пузырьковый уровень расположенный на ручке прибора совместно с подъемными винтами позволяет выровнять прибор в плоскостях визирования до компенсационного диапазона. Возможность работать в больших помещениях до 40м. Для удобства работы предусмотрена возможность крепления прибора на штатив.
Регулируемый лимб с микрометрическими винтами на корпусе прибора помогает задавать и закреплять определенный угол при разметке или наводиться на заданную отметку на стене.
Функция “PULSE” предназначена для работы с приемником лазерного луча FR-55, FR-55M и увеличивает дальность построения до 80м, давая возможность работать снаружи при солнечном освещении, когда лазерные линии не видно.
Техническая характеристика:
| Точность при горизонтальной установке, мм/м | 1/10 |
| Точность лазерного отвеса, мм/м | 3/10 |
| Диапазон работы компенсатора, ° | ±3 |
| Дальность диаметра работы (макс.), м | 40 |
| Дальность диаметра работы в режиме отрезка, м | 20 |
| Количество лазерных диодов, шт | 7 |
| Длина волны лазерного диода, нм | 636 |
| Класс лазерного излучателя | 2 |
| Тип и количество используемых батарей, шт х тип | Тип АА 8х1,5 В |
| Тип и количество используемых аккумуляторов, шт х тип | 8х1,5 NiMH |
| Время работы от аккумулятора, ч | 5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +40 |
| Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт | аккумулятор или батареи |
| Вес, кг | 1,4 |
| Цвет лазерного диода | Красный |
| Выравнивание вручную по пузырьковым уровням | есть |
| Выравнивание автоматическое электронным компенсатором | есть |
| Лазерный отвес вниз (относительно горизонтали) | есть |
| Лазерный отвес вверх лазерным крестом (относительно горизонтали) | есть |
| Лазерный крест (вертикальная и горизонтальная линия) перед прибором (вперед) | есть |
| Лазерный крест (вертикальная и горизонтальная линия) сбоку от прибора (налево) | есть |
| Лазерный крест (вертикальная и горизонтальная линия) сбоку от прибора (направо) | есть |
| Лазерный крест (вертикальная и горизонтальная линия) позади прибора (назад) | есть |
| Лазерная линия вертикальная перед прибором (вперед) | есть |
| Лазерная линия вертикальная сбоку прибора (налево) | есть |
| Лазерная линия вертикальная сбоку прибора (направо) | есть |
| Лазерная линия вертикальная позади прибора (назад) | есть |
| Лазерная линия горизонтальная перед прибором (вперед) | есть |
| Гнездо для подключения зарядного устройства | есть |
| Отверстие для крепления на штатив на основании настенного крепления | 5/8 |
| Отверстие для крепления на штатив на основании прибора | 5/8 |
| Работа от батарей | есть |
| Работа от аккумулятора | есть |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
| Время автоматического нивелирования | 0.5 сек |
| Угол самовыравнивания | 5.0 град. |
| Класс лазера | Класс 2 |
| Лазерный диод | 636.0 нм |
| Рабочий диапазон | 40.0 м |
| Вес | 1.4 кг |
| Питание | Аккумулятор |
| Погрешность измерения | 0.1 мм/м |
| Гарантийный срок | 12 мес |


