- Лазерные дальномеры
- Оптические нивелиры
- Лазерные нивелиры-уровни
- Комплектующие к приборам и оборудованию
- Бензобуры
- Угломеры
- Штативы
- Твердомеры
- Толщиномеры
- Термометры-пирометры
- Теодолиты
- Рулетки
- Измерительное колесо (курвиметр)
- Тепловизоры
- Измерители параметров окружающей среды
- Контрольно-измерительные приборы
предназначен для:
- ручного неразрушающего контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материала в сырье, готовых изделиях, полуфабрикатах, сварных, паяных, болтовых, клепаных и других соединениях;
- измерения глубины и координат залегания дефектов;
- измерения толщины различных изделий при одностороннем доступе к ним;
- измерения отношений амплитуд сигналов, отраженных от дефектов;
- измерения эквивалентных размеров дефектов;
- оценка скорости распространения ультразвуковых колебаний в различных материалах.
Дефектоскоп способен контролировать материалы и изделия со скоростью ультразвуковых волн от 1500 м/с до 12 000 м/с.
Ультразвуковой дефектоскоп УД3-71 обеспечивает проведение контроля сварных соединений и основных материалов, а также измерение толщины монометаллов, биметаллов в соответствии с требованиями нормативных документов в различных производственных секторах.
Технические характеристики:
Ультразвуковой дефектоскоп УД3-71
| параметры | единицы измерения | УД3-71 |
| Макс. диапазон | дюйм | 236,22 |
| мм | 6000 | |
| Мин. диапазон | дюйм | 0,039 |
| мм | 1 | |
| Скорость в материале | inch/чs | от 0,0025 до 0,0375 |
| м/с | от 1000 до 15000 | |
| Задержка изображение | дюйм | 236,22 |
| мм | 6000 | |
| Задержка (в призме) (probe delay) | чs | от 0 до 100 |
| Частота | МГц | от 0,4 до 20 |
| Частота ЗИ | Гц | от 30 до 1000 |
| Рабочие режимы | А-скан, Б-скан | |
| Усиление | дБ | от 0 до 100 |
| Ректификация (детектирование) | радиосигнала (RF), двухполупериодного сигнала, положительной и отрицательной полуволн | |
| Отсечка шумов | % | от 0 до 80 |
| Стробы | Два независимых трёхуровневых измерительных строба; Два дополнительных специальных строба; | |
| Режимы измерения | Пик, Фронт | |
| Реконфигурируемые показания в А-скане | расстояние по лучу, амплитуда в стробах, координаты залегания дефектов, эквивалентные размеры дефекта | |
| Дискретность измерения | дюйм | 0,00039 |
| мм | 0,01 | |
| Сигнализация дефекта (alarm) | звуковая, световая, визуальная | |
| Количество настроек | 100 | |
| Языки и единицы | Языковое меню: английский, русский, китайский (возможны дополнительные по требованию заказчика), единицы система СИ | |
| Связь с ПЭВМ | USB порт | |
| Батарея | Аккумуляторная Ni-MH 12В/2500 мА?ч | |
| Время работы от батареи | час. | не менее 8 |
| Питание от сети переменного тока | Переменный ток однофазная сеть, 230 вольт, 50 Гц. | |
| Экран | Цветной TFT | |
| Размер экрана | дюйм | 2,756 x 1,969 |
| мм | 70 x 50 | |
| Разрешение экрана | пиксель | 320 x 240 |
| Размер А-скана, W x H | пиксель | 320 x 200 |
| Габаритные размеры | дюйм | 8,27 x 3,94 x 4,33 |
| мм | 210 x 100 x 110 | |
| Вес | фунт | 1,764 |
| кг | 0,8 | |
| Рабочая температура | 0F | от -40 до +122 |
| 0С | от -40 до +50 | |
| Защита от воздействия окружающей среды | IP 65 по ГОСТ 14254 |
